


產品規格參數:

Sensor Body Material 本體材質 | PA46 |
Filling 填充物 | Epoxy |
Max. Contact Rating 最大功率 | 10 W |
Max. Switching Voltage 最大開關電壓 | 100 VDC |
Max. Switching Current 最大開關電流 | 0.5 A |
Min. Breakdown Voltage 最小崩潰電壓 | 150 VDC |
Max. Carry Current 最大負載電流 | ------ |
Max. Initial Contact Resistance 最大接觸電阻 | 100 mΩ |
Min. Insulation Resistance 最小絕緣電阻 | 109Ω |
Max. Release Time 釋放時間 | 0.3 ms |
Max. Operate Time 動作時間 | 0.5 ms |
干簧管使用注意事項:
1,剪切或彎曲干簧管的引線腳時必須極度小心,以免施加不適當的應力而使玻璃-金屬密封受到損毀。適當的夾緊工具是必須使用的。
2,遇到溫度及過長暴露時間可能會導致玻璃-金屬密封損傷(開裂、泄漏等),因此必須采用快速及可靠的焊接技術(過程)。建議的焊接條件為:手焊時280~300°C,波焊時250至300°C。



