



Contact Form 接觸方式 | A | |
Max. Contact Rating 最大功率 | 120 W | 250 W |
Max. Switching Voltage 最大開關電壓 | 250 VDC | |
Min. Breakdown Voltage 最小崩潰電壓 | 700 VDC | |
Max. Switching Current 最大開關電流 | 3.0 A | 5.0 A |
Max. Carry Current 最大負載電流 | ------ | |
Max. Initial Contact Resistance 最大接觸電阻 | 150 mΩ | |
Min.Insulation Resistance 最小絕緣電阻 | 109 Ω | |
Max.Operate time 動作時間 | 2.0 ms | |
Bounce time 彈跳時間 | ------- | |
Max.Release time 釋放時間 | 1.0 ms | |
Min.Resonant Frequency 響應頻率 | 700 HZ | |
Max.Operating Frequency 最大工作頻率 | 25 HZ | 5 HZ |
Pull in Value 靈敏值 | 50-90 AT | 50-100 AT |
Min.Drop out Value 最小復位數值 | 20 AT | |
Max.Contact Capacitance 最大接觸電容 | 1.0 pF | |
Electrical Life 電氣壽命 | 24V-0.25A-1x106 | |
Test Coil 測試線圈 | 5000 T | |
干簧管使用注意事項:
1,剪切或彎曲干簧管的引線腳時必須極度小心,以免施加不適當的應力而使玻璃-金屬密封受到損毀。適當的夾緊工具是必須使用的。
2,遇到溫度及過長暴露時間可能會導致玻璃-金屬密封損傷(開裂、泄漏等),因此必須采用快速及可靠的焊接技術(過程)。建議的焊接條件為:手焊時280~300°C,波焊時250至300°C。



