MRPR-8
發布時間:2021-03-09 15:49瀏覽次數:1486



干簧管參數:
| 產品型號 | 管徑 mm | 管長 mm | 觸點 | 吸合(AT) | 絕緣電阻 Ω | 觸點額定功率 | 最大開關電壓 | 最大開關電流 |
| MARR-1 | 2.66 | 19.05 | 1A | 12-38 | 10^10 | 10W | 200VDC | 0.5A(DC) |
| MARR-2 | 2.66 | 19.69 | 1A | 12-38 | 10^10 | 10W | 200VDC | 0.75A(DC) |
| MLRR-2 | 2.66 | 19.05 | 1A | 12-38 | 10^10 | 20W | 200VDC | 1A(DC) |
| MLRR-3 | 2.66 | 15.24 | 1A | 17-38 | 10^10 | 20W | 200VDC | 1A(DC) |
| MRPR-3 | 2.84 | 19.69 | 1A | 22-43 | 10^10 | 50W | 200VDC | 1.5A(DC) |
| MRPR-8 | 2.84 | 19.69 | 1A | 22-43 | 10^10 | 50W | 250VDC | 1A(DC) |
| MLRR-4 | 2.66 | 15.24 | 1A | 17-38 | 10^10 | 20W | 200VDC | 1A(DC) |
| MDRR-6 | 2.28 | 15.24 | 1A | 17-38 | 10^10 | 10W | 300VDC | 0.5A(DC) |
| MARR-5 | 2.66 | 19.69 | 1A | 17-38 | 10^12 | 20W | 1000VDC | 1A(DC) |
干簧管使用注意事項:
1,剪切或彎曲干簧管的引線腳時必須極度小心,以免施加不適當的應力而使玻璃-金屬密封受到損毀。適當的夾緊工具是必須使用的。
2,遇到溫度及過長暴露時間可能會導致玻璃-金屬密封損傷(開裂、泄漏等),因此必須采用快速及可靠的焊接技術(過程)。建議的焊接條件為:手焊時280~300°C,波焊時250至300°C。



