SME560
發布時間:2021-03-09 15:58瀏覽次數:1738



產品規格:
| 型號 | 外型特性 | 電氣特性 | 工作特性 | ||||||||||
| 玻璃管直徑(max)-a | 玻璃管長(max)-b | 引腳直徑-c | 全長-d | 最大額定功率 | 最大開關電流 | 最大負載電流 | 最大開關電壓 | 最小擊穿電壓@20AT | 接觸阻抗 | 吸合值范圍 | 工作溫度 | ||
| SME560 | 2.3mm | 14.2mm | 0.6mm | 54.0mm | 8VA | 0.5Amp DC&AC | 1.0AmpDC&AC | 75 VDC | 100 VAC | 150VoltsDC | 250mΩ | 10- 50AT | -40℃to+125℃ |
| TR560 | 2.3mm | 14.2mm | 0.6mm | 54.0mm | 10VA | 1.0Amp DC&AC | 1.5AmpDC&AC | 100 VDC | 125 VAC | 200VoltsDC | 200mΩ | 10- 50AT | -40℃to+125℃ |
| GR/GP560 | 2.3mm | 14.2mm | 0.6mm | 54.0mm | 10VA | 1.0Amp DC&AC | 1.5AmpDC&AC | 100 VDC | 125 VAC | 200VoltsDC | 100mΩ | 10- 50AT | -40℃to+125℃ |
| PR560 | 2.3mm | 14.2mm | 0.6mm | 54.0mm | 10VA | 1.0Amp DC&AC | 1.5AmpDC&AC | 100 VDC | 250 VAC | 600VoltsDC | 100mΩ | 10- 50AT | -40℃to+125℃ |
干簧管使用注意事項:
1,剪切或彎曲干簧管的引線腳時必須極度小心,以免施加不適當的應力而使玻璃-金屬密封受到損毀。適當的夾緊工具是必須使用的。
2,遇到溫度及過長暴露時間可能會導致玻璃-金屬密封損傷(開裂、泄漏等),因此必須采用快速及可靠的焊接技術(過程)。建議的焊接條件為:手焊時280~300°C,波焊時250至300°C。



