


產品規格參數:

Contact Form 接觸方式 | A |
Max. Contact Rating 最大功率 | 10 W |
Max. Switching Voltage 最大開關電壓 | 100 VDC |
Min. Breakdown Voltage 最小崩潰電壓 | 220 VDC |
Max. Switching Current 最大開關電流 | 0.5 A |
Max. Carry Current 最大負載電流 | 1.0 A |
Max. Initial Contact Resistance 最大接觸電阻 | 100 mΩ |
Min. Insulation Resistance 最小絕緣電阻 | 109Ω |
Max. Operate time 動作時間 | 0.6 ms |
Bounce time 彈跳時間 | 0.2 ms |
Max. Release time 釋放時間 | 0.4 ms |
Min. Resonant Frequency 響應頻率 | 3000 HZ |
Max. Operating Frequency 最大工作頻率 | 400 HZ |
Pull in Value 靈敏值 | 10-35 AT |
Min. Drop out Value 最小復位數值 | 5 AT |
Max. Contact Capacitance 最大接觸電容 | 0.3 pF |
Electrical Life 電氣壽命 | 5V-10mA-2x10624V-250mA-1x106 |
Test Coil 測試線圈 | 5000 T 620 Ω |
干簧管使用注意事項:
1,剪切或彎曲干簧管的引線腳時必須極度小心,以免施加不適當的應力而使玻璃-金屬密封受到損毀。適當的夾緊工具是必須使用的。
2,遇到溫度及過長暴露時間可能會導致玻璃-金屬密封損傷(開裂、泄漏等),因此必須采用快速及可靠的焊接技術(過程)。建議的焊接條件為:手焊時280~300°C,波焊時250至300°C。



