


產(chǎn)品規(guī)格參數(shù):
Contact Form 接觸方式 | C | |
Max. Contact Rating 最大功率 | 30 W | |
Max. Switching Voltage 最大開(kāi)關(guān)電壓 | 125 VDC | |
Min. Breakdown Voltage 最小崩潰電壓 | 180 VDC | |
Max. Switching Current 最大開(kāi)關(guān)電流 | 1.0 A | |
Max. Carry Current 最大負(fù)載電流 | ------ | |
Max. Initial Contact Resistance 最大接觸電阻 | 150 mΩ | |
Min. Insulation Resistance 最小絕緣電阻 | NC_5x108 Ω | NO_1x109 Ω |
Max. Operate time 動(dòng)作時(shí)間 | 1.5 ms | |
Bounce time 彈跳時(shí)間 | ------- | |
Max. Release time 釋放時(shí)間 | 2.5 ms | |
Min. Resonant Frequency 響應(yīng)頻率 | 3000 HZ | |
Pull in Value 靈敏值 | 35-50 AT | |
Min. Drop out Value 最小復(fù)位數(shù)值 | 16 AT | |
Max. Contact Capacitance 最大接觸電容 | NC_1.5 pF | NO_ 2 .5pF |
Electrical Life 電氣壽命 | 30V-100mA-5x105 | |
Test Coil 測(cè)試線圈 | 5000 T | |
干簧管使用注意事項(xiàng):
1,剪切或彎曲干簧管的引線腳時(shí)必須極度小心,以免施加不適當(dāng)?shù)膽?yīng)力而使玻璃-金屬密封受到損毀。適當(dāng)?shù)膴A緊工具是必須使用的。
2,遇到溫度及過(guò)長(zhǎng)暴露時(shí)間可能會(huì)導(dǎo)致玻璃-金屬密封損傷(開(kāi)裂、泄漏等),因此必須采用快速及可靠的焊接技術(shù)(過(guò)程)。建議的焊接條件為:手焊時(shí)280~300°C,波焊時(shí)250至300°C。



