MDSR-7
發布時間:2021-03-08 16:10瀏覽次數:1758



產品規格參數:

參數資料:
| 干簧管型號 | MDSR-7 | ||
| 觸點形式 | 常開型 | ||
| UL認證文件,E47258(備注1) | UL | ||
| 電氣特性 | |||
| 觸點額定參數 | 最大功率 | Watt | 10 |
| 觸點電壓 | 最大開關電壓 | Vdc | 200 |
| 最小擊穿電壓 | Vdc | 250 | |
| 觸點電流 | 最大開關電流 | A | 0.5 |
| 最大載流 | A | 0.8 | |
| 觸點電阻 | 接觸電阻(最初時) | Ω- 最大 | 0.100 |
| 絕緣電阻 | Ω- 最小 | 1012 | |
| 觸點電容 | 觸點 | pF - 典型 | 0.3 |
| 溫度范圍 | 操作溫度 | ° C | -40 - 125 |
| 存儲溫度 | ° C | -65 - 125 | |
| 操作特性 | |||
| 啟動時間(3) | ms - 最大 | 0.6 | |
| 釋放時間(3) | ms - 最大 | 0.2 | |
| 沖擊 | 11ms1/2正弦波 | G - 最大 | 100 |
| 振動 | 50-2000Hz | G - 最大 | 30 |
| 諧振頻率 | Hz - 典型 | 5500 | |
| 磁敏特性 | |||
| 吸引范圍(4) | AT(安匝數) | 10 - 25 | |
| 額定靈敏度(5) | AT(安匝數) | 20 | |
| 測試線圈 | L4989 | ||
干簧管使用注意事項:
1,剪切或彎曲干簧管的引線腳時必須極度小心,以免施加不適當的應力而使玻璃-金屬密封受到損毀。適當的夾緊工具是必須使用的。
2,遇到溫度及過長暴露時間可能會導致玻璃-金屬密封損傷(開裂、泄漏等),因此必須采用快速及可靠的焊接技術(過程)。建議的焊接條件為:手焊時280~300°C,波焊時250至300°C。



