FLEX-14
發(fā)布時(shí)間:2021-03-08 16:18瀏覽次數(shù):2168



產(chǎn)品規(guī)格尺寸:

規(guī)格參數(shù):
| 干簧管型號(hào) | FLEX-14 | ||
| 觸點(diǎn)形式 | 常開(kāi)型 | ||
| UL認(rèn)證文件,E47258(備注1) | UL | ||
| 電氣特性 | |||
| 觸點(diǎn)額定參數(shù) | 最大功率 | Watt | 10 |
| 觸點(diǎn)電壓 | 最大開(kāi)關(guān)電壓 | Vdc | 200 |
| 最小擊穿電壓 | Vdc | 250 | |
| 觸點(diǎn)電流 | 最大開(kāi)關(guān)電流 | A | 0.5 |
| 最大載流 | A | 0.8 | |
| 觸點(diǎn)電阻 | 接觸電阻(最初時(shí)) | Ω- 最大 | 0.100 |
| 絕緣電阻 | Ω- 最小 | 1012 | |
| 觸點(diǎn)電容 | 觸點(diǎn) | pF - 典型 | 0.3 |
| 溫度范圍 | 操作溫度 | ° C | -40 - 125 |
| 存儲(chǔ)溫度 | ° C | -65 - 125 | |
| 操作特性 | |||
| 啟動(dòng)時(shí)間(3) | ms - 最大 | 0.6 | |
| 釋放時(shí)間(3) | ms - 最大 | 0.2 | |
| 沖擊 | 11ms1/2正弦波 | G - 最大 | 100 |
| 振動(dòng) | 50-2000Hz | G - 最大 | 30 |
| 諧振頻率 | Hz - 典型 | 5500 | |
| 磁敏特性 | |||
| 吸引范圍(4) | AT(安匝數(shù)) | 10 - 25 | |
| 額定靈敏度(5) | AT(安匝數(shù)) | 20 | |
| 測(cè)試線圈 | L4989 | ||
干簧管使用注意事項(xiàng):
1,剪切或彎曲干簧管的引線腳時(shí)必須極度小心,以免施加不適當(dāng)?shù)膽?yīng)力而使玻璃-金屬密封受到損毀。適當(dāng)?shù)膴A緊工具是必須使用的。
2,遇到溫度及過(guò)長(zhǎng)暴露時(shí)間可能會(huì)導(dǎo)致玻璃-金屬密封損傷(開(kāi)裂、泄漏等),因此必須采用快速及可靠的焊接技術(shù)(過(guò)程)。建議的焊接條件為:手焊時(shí)280~300°C,波焊時(shí)250至300°C。



